Alleinstellungsmerkmale
Was ist der Unterschied (Unique Selling Proposition / USP) zwischen dem Remote Viewing Intitute (R.V.I.™) und Anderen?
Die Tabelle folgt der einer Benotung von fünf Punkten für "sehr gut", vier Punkten für "gut", drei Punkten für "befriedigend", zwei Punkten für "ausreichend", einem Punkt für "mangelhaft" bis hin zu null Punkten für "ungenügend".
| Merkmal | Remote Viewing Institute | Andere |
| Laufzeit der Remote Viewing | Fernwahrnehmung Ausbildung | mindestens fünf Monate ***** | zwischen zwei und sieben Tagen |
| Ausbildung und Erfahrung der Trainer und Coaches in fachlicher und pädagogischer Hinsicht | JA ***** | teilweise *** |
| Weiterbeschäftigung nach der Ausbildung (wenn vom Auszubildenden gewünscht) | JA ***** | Nein |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | Sehr gut ***** | Befriedigend *** |
| Karrieremöglichkeiten als Remote Viewer | Fernwahrnehmer | JA ***** | Nein |
| Eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung für Remote Viewing | Fernwahrnehmung | JA ***** | Nein |
| Klar definierte und niedergeschriebene "ethische Grundsätze" bei der Anwendung von Remote Viewing | Fernwahrnehmung | JA ***** | Nein |
| Beschäftigung mit Themen wie Atomkatastrophen, Kriegen, Kriminalfällen, Außerirdischen, anderen Planeten und UFOs | NEIN ***** | Ja |
| Mitgliedschaften in internationalen Organisationen / Verbänden für Remote Viewing | Fernwahrnehmung | JA ***** | teilweise *** |
| Jobangebote für Remote Viewer | Fernwahrnehmer | JA ***** | Nein |
| Franchiseangebote im Bereich Remote Viewing | Fernwahrnehmung | JA ***** | Nein |
| Eigenes Partnernetzwerk für Remote Viewing | Fernwahrnehmung | JA ***** | teilweise *** |
| Stipendien für Remote Viewing | Fernwahrnehmung | JA ***** | Nein |
| Forum für Remote Viewing | Fernwahrnehmung in dem jeder unter "eigenem Namen" fachlich diskutiert (ohne Kritik an Anderen) | JA ***** | Nein |
| Erfahrung im Bereich Remote Viewing | Fernwahrnehmung > 10 Jahre | JA ***** | teilweise *** |
| Referenzen im Bereich Remote Viewing | Fernwahrnehmung | JA ***** | teilweise *** |
| Risikokapital für innovative Gründer und Startups | JA ***** | Nein |
| Charity | JA ***** | Nein |
| FAQ zu Remote Viewing | Fernwahrnehmung | JA ***** | teilweise *** |
| Sponsoring | JA ***** | Nein |
| Arbeitshandbuch über Remote Viewing | Fernwahrnehmung | JA ***** | teilweise *** |
| Hörbuch über Remote Viewing | Fernwahrnehmung | JA ***** | Nein |
| aktive Remote Viewer in Projekten mit Remote Viewing | Fernwahrnehmung | JA ***** | Nein |
| Ausbildung in Remote Viewing | Fernwahrnehmung in Deutsch, Englisch und Französisch | JA ***** | teilweise *** |
| Performance Rechner für Remote Viewer | JA ***** | Nein |
| Markführer im Bereich Remote Viewing | Fernwahrnehmung | JA ***** | Nein |
| elektronisches Web-Back-Office incl. statistischer Auswertung | JA ***** | Nein |
| Punkte gesamt | 135 von 135 | 27 von 135 |
Über Ihr Feedback würden wir uns freuen
0 Kommentare

